| 모듈 | 대응 기술 | 핵심 기능 |
|---|---|---|
| 보안온톨로지 | Palantir Gotham | 시맨틱 그래프, N-hop 탐색, 엔티티 10종, 관계 9종 |
| 신뢰점수엔진 | Google BeyondCorp | 디바이스+사용자+네트워크+시간 4축 점수, 동적 접근 레벨 |
| 행위분석(UEBA) | Chronicle UEBA | Welford 온라인 통계, Z-score 이상탐지, 내부자위협 |
| 빌드증명 | Google SLSA/Sigstore | SLSA 0-4 레벨, SHA256 서명, SBOM, 의존성 체인 |
| 위협인텔리전스 | VirusTotal/Chronicle | IOC 8종, 그래프 연결, STIX 내보내기, 피드 수집 |
| 시간상관분석 | Chronicle YARA-L | 시간 윈도우 쿼리, 시퀀스 패턴, 빈도 이상, 4개 사전 규칙 |
| 셀ABAC | Palantir Foundry ABAC | 5등급 비밀등급, 셀/행 단위 접근제어, 데이터 마스킹 |
| 기밀실행 | Google Confidential Computing | 인클레이브, 봉인/해제, 원격증명, MPC |
codegen.rs — 최상위 함수(is_toplevel)는 FuncRef 유지, GLOAD/GSTORE로 전역 직접 접근DB = [])collect_idents가 Stmt::Assign의 name 필드를 수집하지 않음collect_idents_stmt에서 대입문 좌변 변수도 out.push(name.clone())결정→판정, 분산→산포, 표준편차→편차값파일명→파일이름, 상태→현상태, 현재시간→지금시각버전→패키지버전, 읽기→파일읽기/Users/ef/crowny-security/modules/*.한선/Users/ef/Downloads/CrownyTVM/src/compiler/codegen.rs가져오기 "셀코어" 포함 — 셀코어 규칙엔진과 연동