Crowny BrainCore v1.0 — 무한 셀 기반 지식 저장 엔진
9개 회사의 모든 것을 27슬롯 셀로 압축 보관하는 무한 확장 지식 저장소.
개요
기존 Thinking Digital Twin 데이터(비전/재무/프로젝트/부서/KPI/고객/제품)를 셀(Cell) 단위로 변환하여 장기 보관. 문서/이미지/영상/파일 모두 텍스트 기반 메타셀로 압축.
27슬롯 셀 스키마
| 슬롯 | 필드 | 용도 |
|---|
| 0 | id | SHA256 해시 (16자리) |
| 1 | type | doc/image/video/file/data/memo/link |
| 2 | title | 제목 |
| 3 | company | 회사 슬러그 |
| 4 | module | 모듈 (재무/영업/비전/조직/프로젝트/전략) |
| 5 | toau | T(확정)/O(검토)/A(외부)/U(보류) |
| 6-7 | created/updated | 생성/수정일 |
| 8-9 | size/compressed | 원본/압축 크기 |
| 10 | format | md/png/mp4/json/txt/url/bin |
| 11 | summary | 1~3줄 요약 |
| 12 | tags | 쉼표 구분 태그 |
| 13-15 | coord1-3 | 27큐브 좌표 [흐름성,실물성,시간성] |
| 16 | content | 본문 (압축) |
| 17 | source | 원본 경로/URL |
| 18 | hash | 원본 해시 |
| 19 | dimensions | 크기정보 (WxH, 초, 페이지수) |
| 20 | thumbnail | 미리보기 텍스트 |
| 21-23 | parent/children/relations | 셀 관계 |
| 24 | priority | 우선순위 0~9 |
| 25 | confidence | 신뢰도 0~100 |
| 26 | meta | JSON 확장 |
7종 셀 유형 + 압축 전략
| 유형 | 원본 | 저장 형태 | 압축 방식 |
|---|
| doc | 마크다운 문서 | 텍스트 | 연속 공백/주석 제거 |
| image | 이미지 파일 | 텍스트 설명 | 해시+설명+크기 메타만 저장 |
| video | 영상 파일 | URL+캡처+타임라인 | 주소+텍스트 트랜스크립트 |
| file | 바이너리 파일 | 요약+해시+경로 | 다이제스트 메타만 저장 |
| data | 구조화 데이터 | JSON 압축 | 공백 제거 + 키 축약 |
| memo | 짧은 텍스트 | 원본 그대로 | 비압축 (이미 최적) |
| link | 외부 참조 | URL+설명 | 메타만 저장 |
현황 (9개 회사)
| 회사 | 셀 수 | 압축 크기 |
|---|
| 에이멘에이 | 56 | 4.8KB |
| 인터엠 | 56 | 4.8KB |
| 프리즘 | 51 | 4.3KB |
| 보령제약 | 57 | 4.6KB |
| 레푸스 | 44 | 4.0KB |
| 피플라이프 | 58 | 4.9KB |
| T금융그룹 | 62 | 5.1KB |
| 인카 | 60 | 5.0KB |
| 에임드 | 45 | 4.1KB |
| 합계 | 489 | 41.6KB |
API
| 엔드포인트 | 설명 |
|---|
GET /api/brain | 전체 9사 통합 브레인코어 |
GET /api/{slug}/brain | 회사별 브레인코어 통계 |
GET /api/{slug}/brain/cells | 전체 셀 목록 |
GET /api/{slug}/brain/search/{q} | 키워드 검색 |
GET /api/{slug}/brain/cell/{id} | 개별 셀 상세 |
GET /api/{slug}/brain/cube | 27큐브 좌표별 분포 |
파일 구조
| 파일 | 역할 |
|---|
companies.js | BrainCore 엔진 (buildBrainCore, brainStats, brainSearch, brainAll + 7종 셀 생성 함수) |
proxy.js | 6개 /brain/ 엔드포인트 + 전역 /api/brain |
web/template.html | '브레인' 탭 UI (7번째 탭, 유형별/모듈별/TOAU/큐브 분포 + 검색) |
libs/브레인코어.한선 | 한선씨 동반 (셀 생성 6함수 + 검색 + 통계 + 3 셀코어 규칙) |
셀코어 브레인 규칙 (3개)
| 규칙 | 조건 | 동작 |
|---|
| 대용량셀경보 | 크기 >= 10MB | 우선순위=9 |
| 저신뢰셀검토 | 신뢰도 < 50% | TOAU→O(검토) |
| 보류셀재검토 | TOAU=U | 우선순위=7 |
향후 확장
- 실시간 파일 감시: fs.watch → 자동 셀 생성
- 이미지 OCR: 텍스트 추출 → content 필드
- 영상 자막: Whisper → transcript 자동 생성
- 크로스 컴퍼니 검색: 9사 통합 검색
- 셀 버전 관리: updated 필드 + 이전 버전 참조
작업: 2026-04-17 . Crowny BrainCore v1.0 . 무한 셀 기반 지식 엔진 . 특허 대상*