33개 보험사 전체 스크리닝 · 14개 카테고리 · AI 채팅 · 버전 관리
| # | 카테고리 | 약칭 | 타입 | 필수 | 비교사 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임원배상책임보험 | D&O | 손보 | ✅ | 9사 |
| 2 | 영업배상책임보험 | CGL | 손보 | ✅ | 12사 |
| 3 | 재산종합보험 | 화재 | 손보 | 11사 | |
| 4 | 사이버위험보험 | 사이버 | 손보 | 7사 | |
| 5 | 법인단체상해보험 | 단체상해 | 손보/생보 | 14사 | |
| 6 | 전문인배상책임보험 | E&O/PI | 손보 | 6사 | |
| 7 | 핵심인물보험 | Key-Man | 생보/손보 | 8사 | |
| 8 | 적하·운송보험 | 적하 | 손보 | 6사 | |
| 9 | 건설공사보험 | CAR | 손보 | 6사 | |
| 10 | 근로자재해보상보험 | 근재 | 손보 | 6사 | |
| 11 | 기계보험 | 기계 | 손보 | 5사 | |
| 12 | 환경오염배상보험 | 환경 | 손보 | 4사 | |
| 13 | 법인종신보험 | 법인종신 | 생보 | 10사 | |
| 14 | 퇴직연금·퇴직보험 | 퇴직 | 생보 | 8사 |
손해보험 13사: 삼성화재, 현대해상, DB손보, KB손보, 메리츠화재, 한화손보, NH농협손보, 롯데손보, MG손보, 흥국화재, 하나손보, AIG손보, 처브손보, BNP파리바카디프
생명보험 20사: 삼성생명, 한화생명, 교보생명, NH농협생명, 신한라이프, KB라이프, 동양생명, ABL생명, 미래에셋생명, DB생명, 라이나생명, 흥국생명, 푸본현대생명, KDB생명, 하나생명, iM라이프, 교보라이프플래닛, 카디프생명, 처브라이프
3문항: 업종(7종) → 관심 리스크(14종 복수선택) → 기업 규모(3구간) → 필수 2종 + 업종별 추천 N종 즉시 제시 (33개사 매칭)
/Users/ef/crowny-insurance/
├── server.js (Node 9746, API 15개+)
├── package.json (@crowny/insurance v0.1.0)
├── web/
│ ├── index.html (33개사 스크리닝 + AI 채팅 + 진단 모달)
│ ├── admin.html (리드 관리 대시보드 — 상태추적, CSV, 퍼널)
│ └── learn.html (기업 손보 지식백과 12장)
└── data/
├── catalog.json (33개사 14카테고리 카탈로그 v2.0.0)
├── leads.json (리드 저장소, 티켓 CIN-XXXXXX)
└── versions/ (카탈로그 버전 스냅샷)
| 메서드 | 경로 | 설명 |
|---|---|---|
| GET | / | 랜딩 |
| GET | /api/health | 헬스 |
| GET | /api/catalog | 8종 상품 카탈로그 |
| GET | /api/rep | 담당자 |
| POST | /api/diagnose | 진단만 (저장X) |
| POST | /api/lead | 리드 생성 + macOS 알림 |
| GET | /api/leads?key=... | 관리자 (crowny-ins-2026) |
| POST | /api/lead/status | 리드 상태 변경 (key+ticket+status) |
| GET | /api/funnel?key=... | 퍼널 통계 (상태별, 업종별, 전환율) |
| POST | /api/chat | AI 채팅 (키워드 기반 상품·회사 조회) |
| GET | /api/catalog/full | 전체 카탈로그 (raw) |
| GET | /api/catalog/category/:id | 카테고리별 상세 (providers 포함) |
| GET | /api/catalog/company/:id | 회사별 상세 (offerings 포함) |
| GET | /api/catalog/versions | 버전 이력 + 변경로그 |
| GET | /api/companies | 33개사 목록 |
| 채널 | 도메인 | 포트 | 기반 | 중심 |
|---|---|---|---|---|
| 자산이전·승계 | asset.crowny.org | 9745 | 피플라이프 법인 + T금융 33개사 | 한화 중심 종신/변액 |
| 손해보험 | insurance.crowny.org | 9746 | 33개사 전체 스크리닝 | 14카테고리 전체 비교 |
| 전체 보험 | (asset에 통합) | — | T금융 33개사 | Best-fit 비교 |
/Users/ef/crowny-asset//Users/ef/crowny-insurance//Users/ef/crowny-gateway/gateway.yaml