크라우니 고도화도구 v1.0 — 3중 파이프라인
개요
57개 크라우니 서비스, 5,370개 소스파일을 대상으로 3중 파이프라인을 돌리는 고도화도구 v1.0 구축.
3중 파이프라인
L1 코드스캔 → L2 3진화 분석 → L3 모듈/비즈 추출
4,337건 스캔 11,572건 포인트 14 모듈 + 34 비즈
L1: 코드변환 후보 스캔 + 클리닝/최적화 점수
- 5,370파일 중 4,337건 유효 소스 스캔
- 변환 유망: 1,794건 (41%)
- 비효율 의심: 241건
- 대형파일(1000줄+): 119건
L2: 4상균형3진/27방사형 셀코어 변환 포인트 추출
- 14개 패턴 감지: nil→모름, OOP→셀코어, 분기→3갈래, 배열→큐브, 비동기→흐름셀 등
- 총 11,572건 변환 포인트
L3: 고효율 모듈 + 비즈니스 모델 추출
모듈카드 14개 (모두 "핵심" 우선순위)
| 패턴 | 빈도 | 제안 라이브러리 |
|---|
| nil→모름 | 1,749 | std/모름_안전.han |
| 다함수→셀상태기계 | 1,398 | std/셀코어.han |
| 비동기→흐름셀 | 1,318 | std/흐름셀.han |
| 배열→큐브 | 1,242 | std/크라우니셀.han |
| Kleene3값 | 1,118 | std/3진논리.han |
| 예외→결과타입 | 1,086 | std/3진결과.han |
| 자료구조→맵셀 | 665 | std/맵셀.han |
| JSON→셀넷 | 604 | std/셀코어.han |
| OOP→셀코어 | 589 | std/셀코어.han |
| 루프→트릿벡터 | 487 | std/벡터연산.han |
| switch→첫참고르기 | 393 | std/만약_3갈래.han |
| 정규식→패턴매칭 | 362 | std/의미어_파서.han |
| 분기→3갈래 | 361 | std/만약_3갈래.han |
| 이벤트→셀이벤트버스 | 200 | std/셀코어.han |
비즈카드 상위 15개
| 서비스 | 포인트 | 밀도 | 제안 |
|---|
| crowny-genesis | 7,527 | 455% | 크라우니제네시스_3진블록체인 |
| CrownyTVM/Downloads | 2,336 | 528% | 크라우니VM_3진런타임 |
| Crowny | 308 | 504% | 메인플랫폼 3진전환 |
| crowny-org | 265 | 646% | 크라우니메인_3진플랫폼 |
| CrownyDoc | 211 | 439% | 크라우니문서_3진지식DB |
| CrownyOS | 140 | 318% | 크라우니OS_3진운영체제 |
| crowny-security | 115 | 500% | 크라우니시큐리티_3진보안 |
| crowny-gateway | 71 | 710% | 크라우니게이트웨이_3진프록시 |
관련 파일
- 전체매니:
scripts/고도화_전체매니.sh (57서비스 → /tmp/고도화_매니페스트.txt)
- L1+L2:
scripts/고도화_v1.sh (bash, 5분 실행)
- L3:
scripts/고도화_L3.sh (awk 기반, bash 3.x 호환)
- 한선씨 리포트:
std/고도화_리포트.han
- 결과:
data/고도화/L1_후보.dat, L2_3진화계획.dat, L3_모듈카드.dat, L3_비즈카드.dat
v0.2 대비 개선
| 항목 | v0.2 | v1.0 |
|---|
| 대상 | 471파일 (30파일 캡) | 5,370파일 (무제한) |
| 서비스 | 수동 지정 | 57개 자동 탐색 |
| L2 패턴 | 12종 | 14종 (+이벤트, 맵셀) |
| L2 건수 | 414건 | 11,572건 (28배) |
| 실행환경 | crownyc VM (8000틱 한도) | bash+awk (무제한) |
| 비즈카드 | 5개 | 34개 |
다음 단계