크라우니 금융생태계 통합완결 (2026-06-11)
달란트 시즌1 9인 대출 인프라부터 맘 생태계·핵심9인 배치·크라우니달러 담보·기부교환·P2P 노드·티옴타 유형테스트까지, 이번 세션에 구축·검증한 금융생태계 전 모듈을 하나의 사실 기반 문서로 통합한다. 모든 수치는 실제 데이터 파일과 컴파일·실행 검증 결과에서 추출했다.
- 정본 스택: 한선씨(.한선) — C-like 고수준 모드로 컴파일(
hanseonc_high) 후crownyc run실행 - 영속 계층: WAL(
원장.wal) + 데이터파일(.dat) + SHA256 온체인 앵커 - 검증 원칙: 컴파일 exit=0 + 런타임 출력이 데이터파일 누적치와 정확히 일치할 때만 PASS
1. 대출 인프라 (체인원장 + 대출모듈)
WAL 리플레이로 잔액을 복원하는 크라우니코인 원장. 라이브 coin 노드가 채굴블록을 잔액에 반영 못하던 근본결함을 WAL 전체 리플레이로 해결.
| 항목 | 값 | 검증 |
|---|---|---|
| 체인원장 모듈 | /Users/ef/crowny-data/services/체인원장.한선 | 컴파일 exit=0, 31,276 bytes toau, 1,117 큐브 |
| WAL 라인 포맷 | M\|계정\|금액(발행) / T\|from\|to\|금액(이체) | — |
| 핵심 함수 | 원장생성·발행·이체·잔액·리플레이·발행영속·이체영속·분할 | — |
| 대출모듈 | /Users/ef/crowny-data/services/대출모듈.한선 | 컴파일 exit=0, 54,180 bytes, 1,935 큐브 (DSR/LTV 게이트) |
| WAL 리플레이 결과 | kimprin=2,551,440 / 8인 각 1,275,720 | 런타임 출력 |
| 리플레이 총발행 | 12,757,200 | 계정.dat 사용량 합계와 일치 |
| VM 함정 대응 | 맵꺼내 없는키 -1 센티넬 → 잔액 음수불가 가드, 빈배열 [], append-only | — |
리플레이(원장생성()) → 9인 대출잔액 합계 = 총발행 = 12,757,200 (정확히 일치).WAL 원본: /Users/ef/crowny-data/chain/원장.wal (M 라인 9×2 + ANCHOR 9 + ANCHOR2 9)
2. 맘 생태계 (6모듈 + mom.crowny.org:9411)
추천트리·포네전환·가입생태계·전담집사·맘에어드랍·맘서버로 구성. 3진 추천성장 + WAL 영속.
| 모듈 | 파일 | 비고 |
|---|---|---|
| 맘서버 | /Users/ef/crowny-data/services/맘서버.한선 | 가져오기 핵심9인설정 → 전담집사 라우팅, /api/tiomta?id=&type=N, 쿼리값/맘응답 헬퍼 |
| 핵심9인 설정 | /Users/ef/crowny-data/services/핵심9인설정.한선 | 9인 배치 레지스트리 로더 |
| 전담집사 | /Users/ef/crowny-data/services/전담집사.한선 | id별 집사 매핑 |
| 가입생태계 | /Users/ef/crowny-data/services/가입생태계.한선 | 7,613 bytes |
| 맘에어드랍 | /Users/ef/crowny-data/services/맘에어드랍.한선 (+맘에어드랍_검증.한선) | 3진 추천성장 |
| 추천트리 / 포네전환 | 추천트리.한선·포네전환.한선 (+_검증.한선) | |
| 포트 | mom.crowny.org → :9411 (crowny-mom, gateway SSOT) | 현재 LISTEN: 미기동 |
| 가입 WAL | /Users/ef/crowny-data/chain/가입.wal | J 라인 10건 (root + 9인, 모두 부모=root) |
연관 문서: 2026-06-10-맘에어드랍-3진추천성장-생태계.md, 2026-06-10-ai-bridge-사람초대.md
3. 핵심9인 (실아이디 · 뱅크 · 전담집사 · 티옴타)
| id | 본인 | 한도(원) | 맘 | 뱅크개설 | 전담집사 | 티옴타유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kimprin | 1 | 620,000,000 | 1 | 1 | 집사-kimprin | 8 (도전가) |
| hansun | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-hansun | 0 |
| hanna | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-hanna | 0 |
| hosanna | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-hosanna | 0 |
| flexible | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-flexible | 0 |
| michael | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-michael | 0 |
| mathew | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-mathew | 0 |
| mok | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-mok | 0 |
| jiin | 0 | 310,000,000 | 1 | 1 | 집사-jiin | 0 |
- 데이터:
/Users/ef/crowny-data/chain/핵심9인.dat(id\|맘\|은행개설일\|집사ID\|티옴타유형) - 엔드포인트:
GET /api/tiomta?id=&type=N(맘서버.한선, 이미 구현) - 합계 한도: 620M + 310M×8 = 3,100,000,000 (31억)
- 잔여: kimprin 외 8인 티옴타유형 미응답(0) → 테스트 응답 시 채점 갱신
2026-06-10-핵심9인-실아이디-뱅크-전담집사-티옴타.md4. 달란트 시즌1 9인 대출 (단계1 + 단계2)
만기 2038-09-30. 단계1=한도/729, 단계2=한도/243 누적. 온체인 SHA256 앵커.
| 단계 | 산식 | kimprin | 8인 각 | 9인 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 단계1 | 한도/729 | 850,480 | 425,240 | 4,252,400 |
| 단계1+2 누적 | +한도/243 | 2,551,440 | 1,275,720 | 12,757,200 |
- 계정:
/Users/ef/crowny-finance/data/달란트/계정.dat(9건, 상태=확정, 사용량 합계 12,757,200) - 담보원장:
/Users/ef/crowny-finance/data/달란트/담보원장.dat(9건, 합계 4,252,400 = 단계1) - 온체인 앵커:
원장.walANCHOR 9건(단계1) + ANCHOR2 9건(단계2), 각id\|한도\|만기\|sha256 - 모듈:
달란트.한선·달란트단계2.한선·달란트담보.한선·달란트집행.한선·달란트확정.한선·단계2리플레이검증.한선(/Users/ef/crowny-finance/src/달란트/)
연관 문서: 2026-06-11-달란트시즌1-9인-대출집행.md, 2026-06-11-달란트-단계2-집행.md, 2026-05-27-달란트프로그램.md
5. 크라우니달러 담보 (시즌1 · 시즌2)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 모듈 | /Users/ef/crowny-finance/src/달란트/크라우니달러.한선 |
| 개인한도 산식 | 개인한도(보유,시즌) = 보유 / (시즌1 ? 729 : 243) |
| 시스템 배수 | 3 (시스템배수=3) |
| 발행 API | 발행시도(...) 10인자, 원장저장, 미상환합, 시스템한도 |
| 시즌1 담보 누적 | 4,252,400 (담보원장.dat 9건, 보유/729) |
| 시즌2 | 보유/243 적용 (단계2 누적이 이를 반영) |
6. 7% 기부교환 (CRY → FONE → MOM)
| 항목 | 1인당 | 9인 누적 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 교환액(CRY) | 100,000 | — | 교환이력.dat |
| 기부 CRY (7%) | 7,000 | 63,000 | 기부풀.dat CRY=63000 일치 |
| 기부 FONE | 65,100 | 585,900 | 기부풀.dat FONE=585900 일치 |
| MOM 전환액 | 88,219,800 | — | 교환이력.dat |
- 데이터:
교환이력.dat(9건, CRY→FONE→MOM),기부풀.dat(CRY\|63000 / FONE\|585900) - 모듈:
/Users/ef/crowny-finance/src/달란트/달란트기부교환.한선·교환엔진.한선 - 7% 검증: 7,000 / 100,000 = 정확히 7%. 풀 누적 = 1인당 × 9 정확 일치.
- 비고: FONE ≠ PHONE (영문코드 FONE)
7. 노드 P2P (chain-node, CRDT 수렴)
다른 컴퓨터를 노드로: 각 노드 고유 opID + 멱등 적용 → op-log 교환만으로 최종일관성(이중계상 없음). 체인원장 재사용.
| 항목 | 값 | 검증 |
|---|---|---|
| 모듈 | /Users/ef/crowny-data/services/노드.한선 (+노드서버.한선) | 컴파일 exit=0 |
| op 라인 | opID\|종류(M/T)\|계정\|받는\|금액 | — |
| 핵심 함수 | 노드생성·노드_seen·노드_적용(멱등)·op-log 교환 | — |
| 멱등 검증 | op1 두 번 적용 → 잔액 1500(2500 아님), opcount=2 | 런타임 PASS |
| 포트(현황) | chain-node 프로세스 :9412 LIVE (crownyc) | lsof 확인 |
| gateway SSOT | chain-node.crowny.org → :9729 (등록상 포트) | — |
잔여: 실행 중 프로세스 :9412 와 gateway 등록 포트 :9729 불일치 — 게이트웨이 세션이 정합 처리(포트는 gateway 담당).
연관 문서: 2026-06-11-노드-P2P-확장.md, 2026-06-10-블록체인노드현황-대출개시-blocker해결.md
8. 티옴타 9유형 테스트
| 항목 | 값 | 검증 |
|---|---|---|
| 모듈 | /Users/ef/crowny-data/services/티옴타테스트.한선 | 컴파일 exit=0, 10,318 bytes |
| 문항 수 | 27 (3×9) | 문항유형(i) |
| 유형 수 | 9 (인덱스 0~8 = 유형 1~9) | — |
| 채점 | 티옴타_채점(답변배열) → 유형별 누적 최고점, 동점 시 낮은번호 | — |
| 유형8 | 도전가 (kimprin) | — |
| 자가검증 | 몰린답변(8)→채점 8, 몰린답변(3)→채점 3 | 런타임 PASS |
| HTTP | /api/tiomta?id=&type=N (맘서버 연동) | — |
점수[idx]=값 인덱스 대입은 함수 내부 로컬이라 허용.종합 검증 요약
| 검증 항목 | 기대 | 실측 | 결과 |
|---|---|---|---|
| WAL 리플레이 총발행 | 12,757,200 | 12,757,200 | PASS |
| 계정.dat 사용량 합계 | 12,757,200 | 12,757,200 | PASS |
| WAL M 라인 합계 | 12,757,200 | 12,757,200 | PASS |
| 단계1 담보합 | 4,252,400 | 4,252,400 | PASS |
| 9인 한도 합계 | 31억 | 3,100,000,000 | PASS |
| 기부풀 CRY (7%×9) | 63,000 | 63,000 | PASS |
| 기부풀 FONE (×9) | 585,900 | 585,900 | PASS |
| CRDT 멱등 잔액 | 1,500 | 1,500 | PASS |
| 티옴타 채점 | 8/3 | 8/3 | PASS |
| ANCHOR / ANCHOR2 건수 | 9 / 9 | 9 / 9 | PASS |
잔여 이슈
- mom.crowny.org :9411 미기동 — 별도 기동 필요 (chain-node :9412 는 LIVE)
- chain-node 실행포트 :9412 vs gateway 등록 :9729 불일치 → 게이트웨이 세션 정합 위임
- 핵심9인 8인 티옴타유형 0(미응답) — 테스트 응답 시 갱신
- 노드 다중호스트 실배포(다른 컴퓨터) 미실시 — 로컬 멱등 수렴만 검증
관련 파일 경로 (정본)
- 서비스 모듈:
/Users/ef/crowny-data/services/— 체인원장·대출모듈·노드·노드서버·맘서버·핵심9인설정·전담집사·가입생태계·맘에어드랍·추천트리·포네전환·티옴타테스트.한선 - 달란트 모듈:
/Users/ef/crowny-finance/src/달란트/— 달란트·달란트단계2·달란트담보·달란트집행·달란트확정·크라우니달러·달란트기부교환·교환엔진·단계2리플레이검증.한선 - 달란트 데이터:
/Users/ef/crowny-finance/data/달란트/— 계정·담보원장·기부풀·교환이력.dat - 체인 데이터:
/Users/ef/crowny-data/chain/— 원장.wal·가입.wal·핵심9인.dat