에이멘에이 맞춤 시연 — Thinking Digital Twin
업종: 인문수학 교육·교재 출판
설립: 1995 · 직원: 87명 · 본사: 서울특별시 서초구 효령로 204
미션: Mathematics for Everyone, Everywhere
라이브 데모: http://enterprise.crowny.org/amena · API: /api/amena/*
1. 3비전 현황
| 구분 | 가중치 | 점수 | 영역 |
|---|
| 일상 | 40% | 76.9 | 업무완수율, 콘텐츠이용률, 교재판매 |
| 성공 | 35% | 54.5 | 채택학교, 학습효과, AI플랫폼, 해외진출 |
| 가치 | 25% | 74 | 교육기부, 교사만족, 학부모만족 |
종합:
68.3점 (성장)
ESG: 환경 45 · 사회 62 · 거버넌스 60 → 총 56
2. 핵심 KPI
| KPI | 현재 | 목표 | 단위 | 추세 |
|---|
| 채택학교수 | 1240 | 2000 | 개교 | up |
| 학습효과향상률 | 23.5 | 30 | % | up |
| 교재판매부수 | 850000 | 1000000 | 부 | stable |
| 교사만족도 | 4.2 | 4.5 | /5.0 | up |
| 학부모만족도 | 4 | 4.5 | /5.0 | up |
| AI플랫폼이용자 | 3200 | 10000 | 명 | up |
| 해외수출국 | 3 | 10 | 개국 | stable |
| 교육기부학교 | 620 | 1000 | 개교 | up |
| 콘텐츠이용률 | 67 | 85 | % | up |
| 직원만족도 | 4.1 | 4.5 | /5.0 | stable |
3. 조직 구조
| 부서 | 인원 | 예산(백만) | 역할 |
|---|
| 경영전략실 | 8 | 300 | 전사전략·비전·의사결정 |
| 교재개발본부 | 22 | 800 | K시리즈 기획·집필·개정 |
| 콘텐츠제작부 | 12 | 400 | 교구·영상·디지털콘텐츠 |
| 진단교육센터 | 8 | 250 | 5종 진단프로그램 운영 |
| 리버럴아트연구소 | 6 | 200 | 유아~고등 인문수학 연구 |
| 플랫폼개발팀 | 10 | 500 | AI학습진단·DT플랫폼 |
| 영업유통본부 | 14 | 350 | 학원·서점·교육청 영업 |
| 해외사업부 | 7 | 300 | 글로벌 커리큘럼·수출 |
4. 진행 프로젝트
| 코드 | 이름 | TOAU | 진행률 | 리스크 | 비전 |
|---|
| P001 | K시리즈 2027 전면 개정 | T(실행) | 35% | 2/5 | 성공 |
| P002 | AI 학습진단 플랫폼 구축 | T(실행) | 22% | 3/5 | 성공 |
| P003 | DT 플랫폼 (디지털 전환) | O(조사) | 10% | 4/5 | 성공 |
| P004 | 글로벌 커리큘럼 현지화 | O(조사) | 15% | 3/5 | 성공 |
| P005 | 진단프로그램 디지털화 | T(실행) | 48% | 2/5 | 일상 |
| P006 | 교육기부 1000교 달성 | T(실행) | 62% | 1/5 | 가치 |
| P007 | 교사 연수 프로그램 | A(위임) | 40% | 2/5 | 가치 |
| P008 | 인문수학 교과서 인증 추진 | U(보류) | 5% | 5/5 | 성공 |
5. 셀코어 규칙 실행 결과
- 셀 개수: 54개 (KPI+프로젝트+트리노드)
- 적용 규칙: 5개
- 발화 횟수: 5건
우선순위 TOP 10 셀:| 셀ID | 이름 | 모듈 | TOAU | 달성률 | 리스크 | 우선순위 |
|---|
| K6 | AI플랫폼이용자 | KPI | O | 32% | 0 | 9 |
| K7 | 해외수출국 | KPI | O | 30% | 0 | 9 |
| PP003 | DT 플랫폼 (디지털 전환) | 프로젝트 | O | 10% | 4 | 8 |
| PP008 | 인문수학 교과서 인증 추진 | 프로젝트 | U | 5% | 5 | 7 |
6. 비전-현실 갭 분석 (상위 5)
| KPI | 현재 | 목표 | 갭(%) |
|---|
| undefined | 54.5 | 80 | 25.5% |
| undefined | 1240개교 | 2000개교 | 760% |
| undefined | 23.5% | 30% | 6.5% |
| undefined | 620개교 | 1000개교 | 380% |
| undefined | 67% | 85% | 18% |
7. AI 추천 액션
- [1] undefined: 성공 비전 집중 강화
- [2] undefined: 1개 보류 프로젝트 의사결정
- [3] undefined: 고위험 프로젝트 리스크 완화
- [4] undefined: 4개 KPI 개선 필요
- [5] undefined: ESG 점수 개선
8. 리스크 매트릭스
총 8건 — critical 4 · high 7 · medium 0 · low 1
| 수준 | 프로젝트 수 | 예시 (상위 3) |
|---|
| high | 7 | K시리즈 2027 전면 개정(10), AI 학습진단 플랫폼 구축(15), DT 플랫폼 (디지털 전환)(20) |
| low | 1 | 교육기부 1000교 달성(2) |
9. 관련 링크
자동 생성: 2026-04-16 · 크라우니 엔터프라이즈 Thinking Digital Twin · 4상균형3진법 + 방사형 셀코어