보령제약 맞춤 시연 — Thinking Digital Twin
업종: 의약품 제조·판매 (전문/OTC/바이오)
설립: 1960 · 직원: 1,700명 · 본사: 서울시 종로구 세종대로 (본사) / 충남 예산 (공장)
미션: 혁신적 의약품으로 건강하고 행복한 삶에 기여
라이브 데모: http://enterprise.crowny.org/boryung · API: /api/boryung/*
1. 3비전 현황
| 구분 | 가중치 | 점수 | 영역 |
|---|
| 일상 | 40% | 91.5 | GMP품질, 불량률, 직원만족, OTC점유율 |
| 성공 | 35% | 61.4 | 카나브매출, 해외비중, 신약, 특허 |
| 가치 | 25% | 65 | 에너지절감, 사회기여, 거버넌스 |
종합:
74.3점 (성장)
ESG: 환경 50 · 사회 75 · 거버넌스 70 → 총 65
2. 핵심 KPI
| KPI | 현재 | 목표 | 단위 | 추세 |
|---|
| 카나브계열매출 | 1800 | 3000 | 억원 | up |
| 신약파이프라인 | 5 | 8 | 건 | up |
| 해외매출비중 | 18 | 30 | % | up |
| OTC시장점유율 | 12 | 15 | % | stable |
| GMP적합판정 | 100 | 100 | % | stable |
| 불량률 | 0.05 | 0.03 | % | down |
| MR생산성 | 78 | 90 | 점 | up |
| 직원만족도 | 4 | 4.5 | /5.0 | stable |
| 특허출원 | 32 | 50 | 건 | up |
| 에너지절감 | 10 | 20 | % | up |
3. 조직 구조
| 부서 | 인원 | 예산(백만) | 역할 |
|---|
| R&D연구소 | 250 | 8,000 | 신약 개발·임상·제제 연구 |
| 생산·제조본부 | 400 | 12,000 | GMP 공장 운영·제조·포장 |
| QA·QC부 | 120 | 2,000 | 품질보증·시험검사·허가 |
| 전문의약품 영업본부 | 350 | 5,000 | 병원·의원 MR 영업 |
| OTC영업·마케팅부 | 180 | 4,000 | 약국·드럭스토어 판매 |
| 해외사업부 | 80 | 3,000 | 수출 영업·해외 파트너 |
| 기획·재무부 | 60 | 800 | 경영기획·회계·IR |
| 경영지원·HR부 | 60 | 600 | 인사·총무·법무·컴플라이언스 |
4. 진행 프로젝트
| 코드 | 이름 | TOAU | 진행률 | 리스크 | 비전 |
|---|
| P001 | 카나브 글로벌 블록버스터 육성 | T(실행) | 45% | 4/5 | 성공 |
| P002 | BR2002 항암 임상 2상 | T(실행) | 35% | 5/5 | 성공 |
| P003 | GMP 예산공장 라인 증설 | T(실행) | 60% | 2/5 | 일상 |
| P004 | 바이오 CDMO 사업 진출 | O(조사) | 15% | 4/5 | 성공 |
| P005 | OTC 디지털 마케팅 전환 | T(실행) | 55% | 2/5 | 일상 |
| P006 | 중동 시장 카나브 허가 | T(실행) | 70% | 3/5 | 성공 |
| P007 | ESG 친환경 제약 공정 | A(위임) | 20% | 2/5 | 가치 |
| P008 | AI 신약 후보물질 탐색 | U(보류) | 5% | 5/5 | 성공 |
5. 셀코어 규칙 실행 결과
- 셀 개수: 54개 (KPI+프로젝트+트리노드)
- 적용 규칙: 5개
- 발화 횟수: 12건
우선순위 TOP 10 셀:| 셀ID | 이름 | 모듈 | TOAU | 달성률 | 리스크 | 우선순위 |
|---|
| PP001 | 카나브 글로벌 블록버스터 육성 | 프로젝트 | T | 45% | 4 | 9 |
| PP002 | BR2002 항암 임상 2상 | 프로젝트 | T | 35% | 5 | 9 |
| PP003 | GMP 예산공장 라인 증설 | 프로젝트 | T | 60% | 2 | 9 |
| PP004 | 바이오 CDMO 사업 진출 | 프로젝트 | O | 15% | 4 | 9 |
| PP005 | OTC 디지털 마케팅 전환 | 프로젝트 | T | 55% | 2 | 9 |
| PP006 | 중동 시장 카나브 허가 | 프로젝트 | T | 70% | 3 | 9 |
| PP007 | ESG 친환경 제약 공정 | 프로젝트 | A | 20% | 2 | 9 |
| PP008 | AI 신약 후보물질 탐색 | 프로젝트 | U | 5% | 5 | 7 |
6. 비전-현실 갭 분석 (상위 5)
| KPI | 현재 | 목표 | 갭(%) |
|---|
| undefined | 1800억원 | 3000억원 | 1200% |
| undefined | 5건 | 8건 | 3% |
| undefined | 18% | 30% | 12% |
| undefined | 32건 | 50건 | 18% |
| undefined | 10% | 20% | 10% |
7. AI 추천 액션
- [1] undefined: 성공 비전 집중 강화
- [2] undefined: 1개 보류 프로젝트 의사결정
- [3] undefined: 고위험 프로젝트 리스크 완화
- [4] undefined: 5개 KPI 개선 필요
8. 리스크 매트릭스
총 8건 — critical 5 · high 8 · medium 0 · low 0
| 수준 | 프로젝트 수 | 예시 (상위 3) |
|---|
| high | 8 | 카나브 글로벌 블록버스터 육성(20), BR2002 항암 임상 2상(25), GMP 예산공장 라인 증설(10) |
9. 관련 링크
자동 생성: 2026-04-16 · 크라우니 엔터프라이즈 Thinking Digital Twin · 4상균형3진법 + 방사형 셀코어