T금융그룹 맞춤 시연 — Thinking Digital Twin
업종: 금융지주형 GA · 보험 · 자산관리 · 은퇴설계
설립: 1999 · 직원: 2,400명 · 본사: 서울시 중구 을지로
미션: One-Stop 금융생활, 고객의 자산을 평생 동반
라이브 데모: http://enterprise.crowny.org/tfinance · API: /api/tfinance/*
1. 3비전 현황
| 구분 | 가중치 | 점수 | 영역 |
|---|
| 일상 | 40% | 79.1 | 유지율, 디지털비율, 컴플라이언스 |
| 성공 | 35% | 66.4 | APE, 자산관리잔고, 퇴직연금, 교차판매 |
| 가치 | 25% | 77 | 고객NPS, CFP양성, 임직원 |
종합:
74.1점 (성장)
ESG: 환경 55 · 사회 86 · 거버넌스 72 → 총 71
2. 핵심 KPI
| KPI | 현재 | 목표 | 단위 | 추세 |
|---|
| 설계사수 | 11200 | 15000 | 명 | up |
| APE | 520 | 700 | 억원 | up |
| 13월유지율 | 88.7 | 92 | % | up |
| 자산관리잔고 | 12500 | 20000 | 억원 | up |
| 퇴직연금수탁 | 8800 | 15000 | 억원 | up |
| 월평균수수료 | 238 | 320 | 억원 | up |
| 디지털계약비율 | 28 | 45 | % | up |
| 교차판매율 | 42 | 60 | % | up |
| 불완전판매율 | 0.32 | 0.2 | % | down |
| CFP보유자수 | 285 | 500 | 명 | up |
| 제휴보험사수 | 32 | 40 | 사 | stable |
| 고객NPS | 65 | 75 | 점 | up |
3. 조직 구조
| 부서 | 인원 | 예산(백만) | 역할 |
|---|
| 영업부문 | 680 | 8,500 | 전국 27개 지점 · 설계사 조직 |
| 자산관리본부 | 240 | 5,200 | PB·포트폴리오·자문 |
| 기업단체본부 | 120 | 2,800 | 단체보험·퇴직연금·임직원복지 |
| 전략기획본부 | 48 | 1,200 | 경영전략·상품·제휴 |
| 인재개발원 | 65 | 1,100 | 설계사·FA·CFP 양성 |
| 준법감시실 | 42 | 750 | 내부통제·금소법·자금세탁 |
| 디지털혁신본부 | 135 | 4,200 | 디지털 플랫폼·데이터·AI |
| 경영지원본부 | 170 | 2,800 | 재무·인사·총무·리스크 |
4. 진행 프로젝트
| 코드 | 이름 | TOAU | 진행률 | 리스크 | 비전 |
|---|
| P001 | 자산관리 플랫폼 통합 | T(실행) | 70% | 3/5 | 성공 |
| P002 | 설계사 1.5만명 확대 | T(실행) | 52% | 4/5 | 성공 |
| P003 | 디지털 미니보험 플랫폼 | T(실행) | 65% | 3/5 | 일상 |
| P004 | 13월 유지율 92% 목표 | T(실행) | 58% | 3/5 | 일상 |
| P005 | CFP 500명 양성 | T(실행) | 45% | 2/5 | 성공 |
| P006 | 퇴직연금 시장 확대 | T(실행) | 62% | 3/5 | 성공 |
| P007 | 마이데이터 연계 자문 | T(실행) | 48% | 4/5 | 일상 |
| P008 | AI 포트폴리오 추천 | O(조사) | 30% | 4/5 | 성공 |
| P009 | 베트남/인니 진출 | A(위임) | 20% | 5/5 | 성공 |
| P010 | ESG 자산관리 상품 | T(실행) | 35% | 2/5 | 가치 |
| P011 | 은퇴설계 아카데미 개설 | O(조사) | 15% | 2/5 | 가치 |
| P012 | 금소법 전사 시스템 | T(실행) | 85% | 2/5 | 일상 |
5. 셀코어 규칙 실행 결과
- 셀 개수: 61개 (KPI+프로젝트+트리노드)
- 적용 규칙: 5개
- 발화 횟수: 8건
우선순위 TOP 10 셀:| 셀ID | 이름 | 모듈 | TOAU | 달성률 | 리스크 | 우선순위 |
|---|
| PP001 | 자산관리 플랫폼 통합 | 프로젝트 | T | 70% | 3 | 9 |
| PP002 | 설계사 1.5만명 확대 | 프로젝트 | T | 52% | 4 | 9 |
| PP003 | 디지털 미니보험 플랫폼 | 프로젝트 | T | 65% | 3 | 9 |
| PP006 | 퇴직연금 시장 확대 | 프로젝트 | T | 62% | 3 | 9 |
| PP007 | 마이데이터 연계 자문 | 프로젝트 | T | 48% | 4 | 8 |
| PP008 | AI 포트폴리오 추천 | 프로젝트 | O | 30% | 4 | 8 |
| PP009 | 베트남/인니 진출 | 프로젝트 | A | 20% | 5 | 8 |
6. 비전-현실 갭 분석 (상위 5)
| KPI | 현재 | 목표 | 갭(%) |
|---|
| undefined | 11200명 | 15000명 | 3800% |
| undefined | 520억원 | 700억원 | 180% |
| undefined | 12500억원 | 20000억원 | 7500% |
| undefined | 8800억원 | 15000억원 | 6200% |
| undefined | 238억원 | 320억원 | 82% |
7. AI 추천 액션
- [1] undefined: 성공 비전 집중 강화
- [3] undefined: 고위험 프로젝트 리스크 완화
- [4] undefined: 4개 KPI 개선 필요
8. 리스크 매트릭스
총 12건 — critical 8 · high 12 · medium 0 · low 0
| 수준 | 프로젝트 수 | 예시 (상위 3) |
|---|
| high | 12 | 자산관리 플랫폼 통합(15), 설계사 1.5만명 확대(20), 디지털 미니보험 플랫폼(15) |
9. 관련 링크
자동 생성: 2026-04-16 · 크라우니 엔터프라이즈 Thinking Digital Twin · 4상균형3진법 + 방사형 셀코어