인터엠 맞춤 시연 — Thinking Digital Twin
업종: 전문음향(PA) 시스템 & 방송장비 제조
설립: 1983 · 직원: 210명 · 본사: 경기도 부천시
미션: Sound for Life — 전문음향의 글로벌 리더
라이브 데모: http://enterprise.crowny.org/interm · API: /api/interm/*
1. 3비전 현황
| 구분 | 가중치 | 점수 | 영역 |
|---|
| 일상 | 40% | 77.7 | 직원만족, 품질(불량률), 국내점유율 |
| 성공 | 35% | 76 | 수출비중, EN54인증, 신제품, 해외진출 |
| 가치 | 25% | 71.6 | 에너지절감, 고객만족, 특허보유 |
종합:
75.6점 (성장)
ESG: 환경 50 · 사회 86 · 거버넌스 65 → 총 67
2. 핵심 KPI
| KPI | 현재 | 목표 | 단위 | 추세 |
|---|
| 수출매출비중 | 60 | 70 | % | up |
| EN54인증제품 | 12 | 20 | 제품 | up |
| 국내시장점유율 | 35 | 40 | % | stable |
| 신제품매출비중 | 22 | 30 | % | up |
| 불량률 | 0.3 | 0.2 | % | down |
| 고객만족도 | 4.3 | 4.7 | /5.0 | up |
| 특허보유 | 48 | 60 | 건 | up |
| 해외진출국 | 102 | 120 | 개국 | up |
| 직원만족도 | 3.9 | 4.5 | /5.0 | stable |
| 에너지절감률 | 15 | 30 | % | up |
3. 조직 구조
| 부서 | 인원 | 예산(백만) | 역할 |
|---|
| 경영전략실 | 12 | 400 | 전사전략·IR·경영관리 |
| 기술연구소 | 45 | 1,800 | HW설계·FW·DSP·네트워크오디오 |
| 생산부 | 65 | 2,200 | 부천공장 제조·조립·QC |
| 국내영업부 | 25 | 600 | 대리점·SI·관공서입찰 |
| 해외영업부 | 22 | 800 | OEM/ODM·자사브랜드 수출 |
| 마케팅기획부 | 12 | 500 | 제품기획·전시회·브랜딩 |
| 품질관리팀 | 15 | 350 | EN54인증·ISO·신뢰성시험 |
| 경영지원부 | 14 | 300 | 재무·인사·총무·IT |
4. 진행 프로젝트
| 코드 | 이름 | TOAU | 진행률 | 리스크 | 비전 |
|---|
| P001 | IP-PA 차세대 네트워크오디오 개발 | T(실행) | 55% | 3/5 | 성공 |
| P002 | EN54 비상방송 v3 인증 | T(실행) | 70% | 2/5 | 성공 |
| P003 | 중동 메가프로젝트 수주 | T(실행) | 40% | 4/5 | 성공 |
| P004 | 스마트팩토리 전환 (부천공장) | O(조사) | 25% | 3/5 | 일상 |
| P005 | Dante/AES67 전제품 지원 | T(실행) | 60% | 2/5 | 성공 |
| P006 | 국내 학교방송 시장 확대 | T(실행) | 45% | 2/5 | 일상 |
| P007 | ESG 친환경 제조공정 | A(위임) | 20% | 2/5 | 가치 |
| P008 | AI 음향 자동보정 시스템 | U(보류) | 8% | 5/5 | 성공 |
5. 셀코어 규칙 실행 결과
- 셀 개수: 54개 (KPI+프로젝트+트리노드)
- 적용 규칙: 5개
- 발화 횟수: 4건
우선순위 TOP 10 셀:| 셀ID | 이름 | 모듈 | TOAU | 달성률 | 리스크 | 우선순위 |
|---|
| PP001 | IP-PA 차세대 네트워크오디오 개발 | 프로젝트 | T | 55% | 3 | 9 |
| PP003 | 중동 메가프로젝트 수주 | 프로젝트 | T | 40% | 4 | 8 |
| PP008 | AI 음향 자동보정 시스템 | 프로젝트 | U | 8% | 5 | 7 |
6. 비전-현실 갭 분석 (상위 5)
| KPI | 현재 | 목표 | 갭(%) |
|---|
| undefined | 12제품 | 20제품 | 8% |
| undefined | 22% | 30% | 8% |
| undefined | 15% | 30% | 15% |
| undefined | 40% | 100% | undefined% |
| undefined | 45% | 100% | undefined% |
7. AI 추천 액션
- [1] undefined: 가치 비전 집중 강화
- [2] undefined: 1개 보류 프로젝트 의사결정
- [3] undefined: 고위험 프로젝트 리스크 완화
- [4] undefined: 2개 KPI 개선 필요
8. 리스크 매트릭스
총 8건 — critical 4 · high 8 · medium 0 · low 0
| 수준 | 프로젝트 수 | 예시 (상위 3) |
|---|
| high | 8 | IP-PA 차세대 네트워크오디오 개발(15), EN54 비상방송 v3 인증(10), 중동 메가프로젝트 수주(20) |
9. 관련 링크
자동 생성: 2026-04-16 · 크라우니 엔터프라이즈 Thinking Digital Twin · 4상균형3진법 + 방사형 셀코어