피플라이프 맞춤 시연 — Thinking Digital Twin
업종: 법인보험대리점(GA) · 법인CEO 컨설팅 · 종합금융서비스
설립: 2003 · 직원: 1,250명 · 본사: 서울시 영등포구 여의대로
미션: 고객의 평생 파트너, 법인오너의 전문 컨설턴트
라이브 데모: http://enterprise.crowny.org/peoplelife · API: /api/peoplelife/*
1. 3비전 현황
| 구분 | 가중치 | 점수 | 영역 |
|---|
| 일상 | 40% | 92.8 | 유지율, 컴플라이언스, 교육, 직원만족 |
| 성공 | 35% | 69.2 | 설계사수, APE, 법인컨설팅, 수수료 |
| 가치 | 25% | 71.5 | 소비자보호, 고객NPS, 설계사만족 |
종합:
79.2점 (성장)
ESG: 환경 40 · 사회 82 · 거버넌스 98 → 총 74
2. 핵심 KPI
| KPI | 현재 | 목표 | 단위 | 추세 |
|---|
| 설계사수 | 6850 | 10000 | 명 | up |
| APE | 285 | 400 | 억원 | up |
| 13월유지율 | 86.5 | 90 | % | up |
| 25월유지율 | 72.3 | 78 | % | up |
| 법인컨설팅건수 | 1240 | 2000 | 건/년 | up |
| 월평균수수료 | 137 | 180 | 억원 | up |
| 불완전판매율 | 0.45 | 0.3 | % | down |
| 컴플라이언스준수율 | 98.2 | 99.5 | % | up |
| 교육이수율 | 92 | 98 | % | up |
| 제휴보험사수 | 24 | 30 | 사 | stable |
| 고객NPS | 58 | 70 | 점 | up |
| 직원만족도 | 4.1 | 4.5 | /5.0 | up |
3. 조직 구조
| 부서 | 인원 | 예산(백만) | 역할 |
|---|
| 영업본부 | 320 | 4,500 | 전국 지점 관리 · 설계사 조직 · 신계약 창출 |
| 법인컨설팅본부 | 180 | 3,800 | 법인CEO · 상속증여 · 가업승계 설계 |
| 전략기획실 | 35 | 900 | 경영전략 · 상품기획 · 제휴관리 |
| 교육원 | 42 | 700 | 설계사 기본·심화·법인 전문가 양성 |
| 컴플라이언스실 | 28 | 500 | 금소법·불완전판매·내부통제 |
| IT시스템실 | 55 | 1,600 | 청약 플랫폼·모바일앱·설계사 포털 |
| 경영지원본부 | 95 | 1,500 | 재무·인사·법무·시설 |
4. 진행 프로젝트
| 코드 | 이름 | TOAU | 진행률 | 리스크 | 비전 |
|---|
| P001 | 법인CEO플랜 2026 고도화 | T(실행) | 65% | 2/5 | 성공 |
| P002 | 설계사 1만명 확대 | T(실행) | 48% | 4/5 | 성공 |
| P003 | 모바일 청약 플랫폼 v3 | T(실행) | 72% | 2/5 | 일상 |
| P004 | 13월 유지율 90% 도전 | T(실행) | 55% | 3/5 | 일상 |
| P005 | 상속증여 전문가 200명 양성 | T(실행) | 40% | 3/5 | 성공 |
| P006 | 금소법 이행 시스템 고도화 | T(실행) | 80% | 2/5 | 일상 |
| P007 | 불완전판매율 0.3% 목표 | T(실행) | 60% | 3/5 | 가치 |
| P008 | AI 상품추천 엔진 | O(조사) | 25% | 4/5 | 성공 |
| P009 | 동남아 진출 타당성 검토 | A(위임) | 15% | 5/5 | 성공 |
| P010 | ESG 보험 상품 개발 (제휴) | U(보류) | 5% | 2/5 | 가치 |
5. 셀코어 규칙 실행 결과
- 셀 개수: 58개 (KPI+프로젝트+트리노드)
- 적용 규칙: 5개
- 발화 횟수: 5건
우선순위 TOP 10 셀:| 셀ID | 이름 | 모듈 | TOAU | 달성률 | 리스크 | 우선순위 |
|---|
| PP002 | 설계사 1만명 확대 | 프로젝트 | T | 48% | 4 | 9 |
| PP003 | 모바일 청약 플랫폼 v3 | 프로젝트 | T | 72% | 2 | 9 |
| PP008 | AI 상품추천 엔진 | 프로젝트 | O | 25% | 4 | 8 |
| PP009 | 동남아 진출 타당성 검토 | 프로젝트 | A | 15% | 5 | 8 |
6. 비전-현실 갭 분석 (상위 5)
| KPI | 현재 | 목표 | 갭(%) |
|---|
| undefined | 6850명 | 10000명 | 3150% |
| undefined | 285억원 | 400억원 | 115% |
| undefined | 1240건/년 | 2000건/년 | 760% |
| undefined | 137억원 | 180억원 | 43% |
| undefined | 48% | 100% | undefined% |
7. AI 추천 액션
- [1] undefined: 성공 비전 집중 강화
- [2] undefined: 1개 보류 프로젝트 의사결정
- [3] undefined: 고위험 프로젝트 리스크 완화
- [4] undefined: 2개 KPI 개선 필요
8. 리스크 매트릭스
총 10건 — critical 6 · high 10 · medium 0 · low 0
| 수준 | 프로젝트 수 | 예시 (상위 3) |
|---|
| high | 10 | 법인CEO플랜 2026 고도화(10), 설계사 1만명 확대(20), 모바일 청약 플랫폼 v3(10) |
9. 관련 링크
자동 생성: 2026-04-16 · 크라우니 엔터프라이즈 Thinking Digital Twin · 4상균형3진법 + 방사형 셀코어