프리즘 맞춤 시연 — Thinking Digital Twin
업종: TV 방송·미디어 콘텐츠 제작
설립: 2008 · 직원: 180명 · 본사: 서울시 마포구 상암동 DMC
미션: K-콘텐츠의 빛을 세계로
라이브 데모: http://enterprise.crowny.org/prism · API: /api/prism/*
1. 3비전 현황
| 구분 | 가중치 | 점수 | 영역 |
|---|
| 일상 | 40% | 78.9 | 콘텐츠제작, XR가동률, 직원만족 |
| 성공 | 35% | 63.2 | OTT납품, 해외수출, 시청률, 광고 |
| 가치 | 25% | 65 | 에너지절감, 인재성장 |
종합:
69.9점 (성장)
ESG: 환경 48 · 사회 55 · 거버넌스 60 → 총 54
2. 핵심 KPI
| KPI | 현재 | 목표 | 단위 | 추세 |
|---|
| OTT납품편수 | 12 | 20 | 편 | up |
| 시청률평균 | 8.5 | 12 | % | up |
| 해외포맷수출 | 5 | 10 | 건 | up |
| XR스튜디오가동률 | 72 | 90 | % | up |
| 광고매출비중 | 28 | 35 | % | stable |
| 콘텐츠제작건수 | 45 | 60 | 건 | up |
| 직원만족도 | 4.1 | 4.5 | /5.0 | stable |
| 에너지절감 | 12 | 25 | % | up |
3. 조직 구조
| 부서 | 인원 | 예산(백만) | 역할 |
|---|
| 콘텐츠기획본부 | 25 | 800 | 포맷 개발·대본·편성 기획 |
| 제작1국(예능) | 35 | 2,500 | 예능·버라이어티 제작 |
| 제작2국(다큐) | 28 | 1,800 | 다큐멘터리·교양·정보 |
| 기술국 | 30 | 1,200 | 촬영장비·편집·송출·XR |
| OTT사업부 | 22 | 1,500 | 스트리밍 플랫폼 납품·디지털 유통 |
| 영업·마케팅부 | 18 | 600 | 광고·PP채널·해외 포맷 수출 |
| 경영지원부 | 22 | 400 | 인사·재무·법무 |
4. 진행 프로젝트
| 코드 | 이름 | TOAU | 진행률 | 리스크 | 비전 |
|---|
| P001 | OTT 오리지널 시리즈 제작 | T(실행) | 65% | 3/5 | 성공 |
| P002 | XR 버추얼 스테이지 2호기 | T(실행) | 40% | 3/5 | 성공 |
| P003 | 글로벌 포맷 수출 확대 | T(실행) | 35% | 4/5 | 성공 |
| P004 | AI 자막/CG 자동화 v2 | O(조사) | 20% | 2/5 | 일상 |
| P005 | 예능 포맷 3종 개발 | T(실행) | 55% | 2/5 | 일상 |
| P006 | 다큐 해외 공동제작 | A(위임) | 15% | 3/5 | 가치 |
| P007 | ESG 환경 다큐 시리즈 | U(보류) | 5% | 2/5 | 가치 |
| P008 | 라이브커머스 중계 플랫폼 | T(실행) | 50% | 2/5 | 성공 |
5. 셀코어 규칙 실행 결과
- 셀 개수: 52개 (KPI+프로젝트+트리노드)
- 적용 규칙: 5개
- 발화 횟수: 4건
우선순위 TOP 10 셀:| 셀ID | 이름 | 모듈 | TOAU | 달성률 | 리스크 | 우선순위 |
|---|
| PP001 | OTT 오리지널 시리즈 제작 | 프로젝트 | T | 65% | 3 | 9 |
| PP002 | XR 버추얼 스테이지 2호기 | 프로젝트 | T | 40% | 3 | 9 |
| PP005 | 예능 포맷 3종 개발 | 프로젝트 | T | 55% | 2 | 9 |
| PP003 | 글로벌 포맷 수출 확대 | 프로젝트 | T | 35% | 4 | 8 |
6. 비전-현실 갭 분석 (상위 5)
| KPI | 현재 | 목표 | 갭(%) |
|---|
| undefined | 12편 | 20편 | 8% |
| undefined | 8.5% | 12% | 3.5% |
| undefined | 5건 | 10건 | 5% |
| undefined | 45건 | 60건 | 15% |
| undefined | 40% | 100% | undefined% |
7. AI 추천 액션
- [1] undefined: 성공 비전 집중 강화
- [2] undefined: 1개 보류 프로젝트 의사결정
- [3] undefined: 고위험 프로젝트 리스크 완화
- [4] undefined: 3개 KPI 개선 필요
- [5] undefined: ESG 점수 개선
8. 리스크 매트릭스
총 8건 — critical 4 · high 8 · medium 0 · low 0
| 수준 | 프로젝트 수 | 예시 (상위 3) |
|---|
| high | 8 | OTT 오리지널 시리즈 제작(15), XR 버추얼 스테이지 2호기(15), 글로벌 포맷 수출 확대(20) |
9. 관련 링크
자동 생성: 2026-04-16 · 크라우니 엔터프라이즈 Thinking Digital Twin · 4상균형3진법 + 방사형 셀코어